| CATEGORIE F NATIONAL 85 CC | |||||||||
| NUM | NOM | PRENOM | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | POINTS |
| 19 | MERLET | LUCAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | BONNEAU | JEREMY | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 20 | LARRIEU | JEREMIE | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 1 | LE GONIDEC | PAUL | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 17 | BASSO | TINO | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 37 |
| 21 | STEPHANY | THEO | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 40 |
| 28 | PERRIERE | VALENTIN | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 42 |
| 41 | STELLA | CLEMENT | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 56 |
| 11 | CORDELIER | ARTHUR | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 14 | 62 |
| 10 | MADELAINE | YANN | 12 | 10 | 10 | 13 | 9 | 17 | 71 |
| 74 | LAGUIONIE | PIERRE | 19 | 14 | 11 | 11 | 13 | 9 | 77 |
| 65 | GOMEZ | CARLA | 13 | 16 | 14 | 16 | 11 | 11 | 81 |
| 2 | DELANDE | ROMAIN | 14 | 11 | 19 | 15 | 14 | 10 | 83 |
| 47 | CALAS | ENZO | 16 | 13 | 15 | 12 | 16 | 15 | 87 |
| 4 | ENCINAS | AXEL | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 12 | 98 |
| 15 | DALLA VERDE | FLAVIO | 20 | 17 | 12 | 17 | 12 | 21 | 99 |
| 22 | CLAUZURE | MAXIME | 17 | 20 | 18 | 14 | 23 | 13 | 105 |
| 5 | KHAN | JULIEN | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 116 |
| 27 | DINDEAU | ALEXIS | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 125 |
| 3 | DUSSIREY | MALORY | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 130 |
| 25 | COUDERC | ADRIEN | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 137 |
| 23 | PARTIDA | ALEXANDRE | 9 | 7 | 5 | 6 | 22 | 100 | 149 |
| 9 | RENAUDIE | LOUIS | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 100 | 183 |
| 77 | ARDILLER | THEO | 23 | 19 | 20 | 100 | 100 | 100 | 362 |
| 12 | ROCCA | ADRIEN | 8 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 433 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

