| CATEGORIE B 250 4 T (manches du samedi) | ||||||
| NUM | NOM | PRENOM | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | POINTS |
| 86 | COMBALBERT | EMMANUEL | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 87 | BONNEFOND | LOIC | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 95 | GONTHIER | CHRISTOPHE | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 94 | CHEVALIER | BENJAMIN | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 17 | GAIGUANT | BENOIT | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 55 | MONVOISIN | LUDOVIC | 7 | 10 | 6 | 23 |
| 51 | CLAUZURE | LUCAS | 2 | 5 | 22 | 29 |
| 77 | BIZOT | LUDOVIC | 13 | 6 | 11 | 30 |
| 25 | LEITE | VINCENT | 9 | 14 | 8 | 31 |
| 67 | PETEYTAS | KEVIN | 20 | 9 | 10 | 39 |
| 46 | BONNET | ROMAIN | 12 | 15 | 12 | 39 |
| 58 | PERNOT | TONY | 14 | 12 | 15 | 41 |
| 24 | SAINT-LANNE | CEDRIC | 16 | 13 | 14 | 43 |
| 99 | TEYSSOU | ADRIEN | 15 | 16 | 13 | 44 |
| 29 | DA SILVA | NICOLAS | 8 | 19 | 18 | 45 |
| 13 | CHANSARD | STEVY | 18 | 26 | 9 | 53 |
| 52 | BOST | ANTOINE | 19 | 17 | 17 | 53 |
| 48 | SICARD | MORGAN | 17 | 18 | 20 | 55 |
| 43 | LARIBIERE | ARMAND | 30 | 20 | 16 | 66 |
| 31 | MARQUETON | THOMAS | 26 | 21 | 19 | 66 |
| 30 | JOLLIS | LAURENT | 23 | 22 | 24 | 69 |
| 71 | SIGAL | NICOLAS | 21 | 28 | 23 | 72 |
| 33 | VIGNON | ANTHONY | 22 | 24 | 31 | 77 |
| 36 | BRUN | BASTIEN | 31 | 23 | 25 | 79 |
| 68 | PLAUD | ANTHONY | 33 | 29 | 21 | 83 |
| 49 | NICOL | ROMAIN | 25 | 25 | 34 | 84 |
| 35 | LE CAM | LOIC | 24 | 34 | 28 | 86 |
| 26 | DESMARS | PIERRE | 27 | 27 | 33 | 87 |
| 28 | FOUETILLOUX | REMY | 28 | 35 | 26 | 89 |
| 23 | MICHEL | JULIEN | 29 | 33 | 27 | 89 |
| 16 | FAYAT | DAMIEN | 32 | 31 | 29 | 92 |
| 27 | GITTON | HERVE | 34 | 32 | 32 | 98 |
| 32 | TUTIN | JONATHAN | 10 | 11 | 100 | 121 |
| 53 | PHELIPPEAU | FLORIAN | 100 | 30 | 30 | 160 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

