| CATEGORIE B 250 4 T (manches du dimanche) | |||||||
| NUM | NOM | PRENOM | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE6 | POINTS | |
| 32 | TUTIN | JONATHAN | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | LAMOTHE | NICOLAS | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 5 | NICHOLSON | DANIEL | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 7 | COELHO | FELIPE | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 19 | GOMBEAU | JONATHAN | 2 | 13 | 3 | 18 | |
| 39 | PIVOTTO | BASTIEN | 4 | 2 | 14 | 20 | |
| 52 | BOST | ANTOINE | 17 | 5 | 6 | 28 | |
| 48 | SICARD | MORGAN | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 36 | BRUN | BASTIEN | 14 | 9 | 7 | 30 | |
| 68 | PLAUD | ANTHONY | 13 | 8 | 11 | 32 | |
| 43 | LARIBIERE | ARMAND | 22 | 10 | 1 | 33 | |
| 30 | JOLLIS | LAURENT | 19 | 7 | 10 | 36 | |
| 6 | FRAY | MICHAEL | 9 | 14 | 17 | 40 | |
| 8 | MAGNE | ANTHONY | 16 | 15 | 12 | 43 | |
| 71 | SIGAL | NICOLAS | 12 | 17 | 15 | 44 | |
| 81 | MAURY | STEPHANE | 21 | 11 | 16 | 48 | |
| 20 | JEANTE | JEREMY | 10 | 23 | 20 | 53 | |
| 27 | GITTON | HERVE | 11 | 18 | 25 | 54 | |
| 50 | CHEVALIER | MATHIEU | 20 | 21 | 19 | 60 | |
| 9 | PERRIN | REMI | 18 | 22 | 23 | 63 | |
| 33 | VIGNON | ANTHONY | 23 | 20 | 22 | 65 | |
| 22 | VARAILLAS | MAXIME | 28 | 26 | 18 | 72 | |
| 45 | BRUNAUD | GATIEN | 24 | 27 | 21 | 72 | |
| 35 | LE CAM | LOIC | 25 | 19 | 29 | 73 | |
| 26 | DESMARS | PIERRE | 26 | 24 | 24 | 74 | |
| 44 | ROUMAGNE | GUILLAUME | 31 | 25 | 28 | 84 | |
| 28 | FOUETILLOUX | REMY | 32 | 28 | 26 | 86 | |
| 16 | FAYAT | DAMIEN | 29 | 30 | 27 | 86 | |
| 40 | PRIAT | GUILLAUME | 15 | 16 | 100 | 131 | |
| 31 | MARQUETON | THOMAS | 5 | 31 | 100 | 136 | |
| 23 | MICHEL | JULIEN | 30 | 29 | 100 | 159 | |
| 49 | NICOL | ROMAIN | 27 | 100 | 100 | 227 | |
| 10 | SOULIE | PATRICE | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 53 | PHELIPPEAU | FLORIAN | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| Suivant > |
|---|

