| CATEGORIE HÂ Â Â VETERANS | ||||||||
| NUM | NOM | PRENOM | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | POINTS |
| 6 | BERWIT | NICOLAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 1 | PASQUET | DANIEL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 23 | BOISSEL | ERIC | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | LESPINASSE | PHILIPPE | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 24 |
| 80 | BERNABE | DIDIER | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 37 |
| 20 | LUCAS | JEAN MARC | 9 | 8 | 6 | 11 | 6 | 40 |
| 53 | GRILLEAU | JEAN-PIERRE | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 | 42 |
| 21 | BALATEAU | JACKY | 14 | 13 | 7 | 14 | 10 | 58 |
| 26 | SAUBION | BRUNO | 19 | 9 | 12 | 13 | 12 | 65 |
| 12 | FERREIRA | MANUEL | 13 | 10 | 18 | 18 | 7 | 66 |
| 71 | MARCHIVE | THIERRY | 16 | 15 | 11 | 15 | 11 | 68 |
| 8 | SORIANO | JEAN-LOUIS | 12 | 11 | 14 | 12 | 23 | 72 |
| 2 | SIBEYRE | JEAN-MICHEL | 15 | 22 | 16 | 6 | 15 | 74 |
| 10 | BUISSON | CHRISTOPHE | 21 | 18 | 15 | 9 | 13 | 76 |
| 14 | COUREAU | BERNARD | 25 | 17 | 10 | 17 | 14 | 83 |
| 81 | REYSSET | CHRISTOPHE | 17 | 14 | 17 | 19 | 19 | 86 |
| 7 | VIARNAU | ERIC | 10 | 20 | 22 | 25 | 16 | 93 |
| 92 | GOMEZ | CLAUDE | 22 | 16 | 23 | 20 | 20 | 101 |
| 11 | CHAUDERON | CLAUDE | 23 | 19 | 21 | 22 | 18 | 103 |
| 5 | VILLENEUVE | CHRISTOPHE | 20 | 24 | 25 | 21 | 17 | 107 |
| 18 | ARCARO | BRUNO | 24 | 21 | 20 | 24 | 21 | 110 |
| 17 | CROUZEL | DIDIER | 27 | 23 | 24 | 23 | 24 | 121 |
| 3 | SUBILS | PHILIPPE | 8 | 6 | 5 | 4 | 100 | 123 |
| 61 | RICERNE | YANNICK | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 134 |
| 24 | ARDOUIN | F-XAVIER | 3 | 100 | 13 | 10 | 9 | 135 |
| 90 | BARRAGATO | ROGER | 32 | 26 | 28 | 29 | 25 | 140 |
| 31 | AMELIN | SERGE | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 | 140 |
| 32 | GAUTHIER | RENE | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 143 |
| 16 | COINAUD | CHRISTIAN | 7 | 100 | 19 | 7 | 29 | 162 |
| 37 | SICOULY | ALAIN | 18 | 12 | 100 | 26 | 22 | 178 |
| 27 | GUILLET | PATICK | 31 | 30 | 30 | 100 | 100 | 291 |
| 22 | SICOULY | JEAN-JACQUES | 28 | 25 | 100 | 100 | 100 | 353 |
| < Précédent |
|---|

