| CATEGORIE FÂ Â Â Â Â NATIONAL 85 CC | ||||||||
| NUM | NOM | PRENOM | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | POINTS |
| 6 | ABADIE | JEREMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | CHAUD | BENJAMIN | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | LARRIEU | JEREMY | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 |
| 14 | VIDAUD | VINCENT | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 1 | MERLET | LUCAS | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 27 |
| 27 | TARDIEU | MAXIME | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
| 13 | BONNEAU | JEREMY | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 37 |
| 9 | LE GONIDEC | PAUL | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 44 |
| 21 | STEPHANY | THEO | 9 | 8 | 8 | 18 | 9 | 52 |
| 10 | MABRU | CORENTIN | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 53 |
| 20 | PARTIDA | ALEXANDRE | 13 | 19 | 17 | 9 | 12 | 70 |
| 4 | ROCCA | ADRIEN | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 70 |
| 41 | STELLA | CLEMENT | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 71 |
| 11 | ENCEINAS | AXEL | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 72 |
| 5 | DUMEAUX | LAURENT | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 84 |
| 3 | LAGUIONIE | KEVIN | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 88 |
| 49 | FRASCHINI | ANTHONY | 7 | 7 | 9 | 7 | 100 | 130 |
| 25 | MULLER | NICOLAS | 12 | 12 | 11 | 100 | 11 | 146 |
| 17 | MADELAINE | YANN | 100 | 16 | 13 | 15 | 13 | 157 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

