| CATEGORIE EÂ Â Â Â Â KIDS | |||||||
| NUM | NOM | PRENOM | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | TEIXEIRA | ALEXANDRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | BLONDEL | PAUL | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | DELANDE | ROMAIN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | RICERNE | TIMOTHE | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | KAHN | JULIEN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | ENCINAS | LUCAS | Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 | LACHAUD | ALBAN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | CLUZEAU | HUGO | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | JOLLIS | CLEMENT | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | BARRIERE | WILIAM | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | FEVRIER | THOMAS | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | DUTHEIL | THIBAULT | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | GAZAIGNE | FLORIAN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16 | GAZAGNADOU | MAXIME | Â | Â | Â | Â | Â |
| 17 | MADOULAUD | VALENTIN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 18 | BRUNEAU | THIBAULT | Â | Â | Â | Â | Â |
| 19 | GAUTHIER | LILIAN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 20 | COLIN | QUENTIN | Â | Â | Â | Â | Â |
| 21 | LAMARQUE | MICKAEL | Â | Â | Â | Â | Â |
| 22 | GUILLET | GUILLAUME | Â | Â | Â | Â | Â |
| 23 | FAUCHIER | MARIUS | Â | Â | Â | Â | Â |
| 24 | PELAUDEIX | MAXIME | Â | Â | Â | Â | Â |
| 25 | DALA VERDE | FLAVIO | Â | Â | Â | Â | Â |
| 71 | BAPTISTE | LEO | Â | Â | Â | Â | Â |
| 72 | LUCCHINO | UGO | Â | Â | Â | Â | Â |
| 75 | DANJOU | VINCENT | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

