| Classement Inter M3 | ||
| Pl | N° | Concurrent |
| 1 | 81 | TARROUX JEREMY |
| 2 | 103 | TORTELLI SEBASTIEN |
| 3 | 201 | BUFFARD YANNICK |
| 4 | 727 | MAILLARD BORIS |
| 5 | 147 | BUFFARD CHRISTOPHE |
| 6 | 62 | SALLEFRANQUE JOSSE |
| 7 | 224 | BIELA ROMAIN |
| 8 | 46 | POLL WILLAM |
| 9 | 57 | DELEPIERRE NICOLAS |
| 10 | 421 | STAUDER PAUL |
| 11 | 921 | REGNER MELVIN |
| 12 | 852 | AUSSENS MENO |
| 13 | 977 | NIGRETTE YOAN |
| 14 | 620 | RAMETTE THOMAS |
| 15 | 111 | DEGLI ESPOTI DAVIDE |
| 16 | 88 | SEGUY LUIGI |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

