| Classement NCA | ||
| Pl | N° | Concurrent |
| 1 | 26 | NAVATTEL MATHIEU |
| 2 | 5 | HOARAU TIMOTHEE |
| 3 | 30 | JOINEAU JEREMY |
| 4 | 168 | LUCAS CEDRIC |
| 5 | 85 | CAYRON LUCIEN |
| 6 | 29 | SALY CHRISTOPHE |
| 7 | 11 | COLLAVINI LILIAN |
| 8 | 993 | COSSE BAPTISTE |
| 9 | 909 | WALLET ALLAN |
| 10 | 12 | VANZINI ANTHONY |
| 11 | 41 | CIBIS THOMAS |
| 12 | 15 | BIROLLAUD ANTHONY |
| 13 | 14 | COUTOU YOHAN |
| 14 | 2 | MAGNI CYRILÂ |
| 15 | 77 | FAUCHIER MATHIEUÂ |
| 16 | 68 | VANTHUYNE ANTHONY |
| 17 | 415 | LUCAS CYRIL |
| 18 | 17 | TOUCHES SEBASTIEN |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

