Facebook MySpace Twitter 


St Chamassy 18 juillet 2010 Classement Général Open

Open      
Pl N° Concurrent Cl
1 25 REBEYROTTE Nicolas 125 2T
2 8 DUTREUIL Ludovic 250 4T
3 97 CAILLAU Benjamin 250 4T
4 141 DUMAIL Adrien 125 2T
5 2 LAPLANCHE Yohan 125 2T
6 111 ROMAN Adrien 250 4T
7 81 MAURY Stephane 250 4T
8 98 BIBINEL Jonthan 250 4T
9 60 CASTOR Brice 250 4T
10 27 CAMUS Romain 250 4T
11 82 RODIER Benoit 250 4T
12 77 LEFEBVRE Fabien 250 4T
13 64 BUFFARD Anthony 125 2T
14 137 REY Benjamin 250 4T
15 99 GORSE XAVIER 125 2T
16 42 HUARD Florian 125 2T
17 91 AUTEFORT Nicolas 250 2T
18 40 MONTELS Denis 125 2T
19 115 BREAU Jeremie 125 2T
20 7 BOOM Vincent 250 4T
21 26 PIVOTTO Bastien 125 2T
22 33 DONATIEN T  
23 114 DUMAIL Damien 125 2T
24 116 TECHOUYERE Sylvain 125 2T
25 100 BERGER M 250 4T
26 45 FEVRIER David 125 2T
27 186 DUBOIS A  
28 54 JACOB Marc 250 2T
29 4 BOOM Yannick 250 4T
30 12 BERITE Julien 250 4T
31 51 EMENGEAR Victoria 125 2T
32 21 SIMON Jérémy 125 2T
33 44 CASTOR Kevin 125 2T
34 14 THOMAS Julien 125 2T
35 118 118  
36 106 JOINEL Thibault 250 4T