| Classement 3ème MANCHE ENDURANCE |  |  |  |  | ||
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour |
| 1 | 11 | MUSQUIN MIKAEL | NCA | 3 | Â 3 Trs | 14' 50.562 |
| 2 | 91 | FAUBERT Q | NCA | 3 | 00' 40.833 | 14' 47.880 |
| 3 | 46 | DEKERLE JOHN | NCA | 3 | 00' 45.108 | 14' 58.301 |
| 4 | 34 | MAZET YANN | NCA | 3 | 01' 12.814 | 15' 12.188 |
| 5 | 9 | MARCHESAN LOUIS MARIE | NCA | 3 | 02' 00.008 | 15' 14.044 |
| 6 | 172 | SOULADIE MATHIAS | NCB | 3 | 02' 02.770 | 15' 14.009 |
| 7 | 6 | VANTHUYNE ANTHONY | NCA | 3 | 02' 28.375 | 15' 33.189 |
| 8 | 43 | BASSAN C | NCA | 3 | 02' 29.579 | 15' 23.523 |
| 9 | 39 | GERBIER | NCA | 3 | 02' 32.423 | 15' 00.614 |
| 10 | 71 | CHARPENTIER JEREMY | NCA | 3 | 03' 06.509 | 15' 22.814 |
| 11 | 12 | DARRIET GUILLAUME | NCA | 3 | 03' 36.160 | 15' 53.225 |
| 12 | 5 | CARRE AURELIEN | NCA | 3 | 04' 20.298 | 15' 37.385 |
| 13 | 7 | LEMERCIER GEOFFROY | NCA | 3 | 04' 22.406 | 16' 29.467 |
| 14 | 254 | GONTHIER CHRISTOPHE | NCB | 3 | 04' 26.902 | 15' 52.663 |
| 15 | 47 | POUSSOU JULIEN | NCA | 3 | 04' 58.324 | 16' 09.741 |
| 16 | 45 | COUTURIER PAUL | NCA | 3 | 05' 42.421 | 16' 07.228 |
| 17 | 186 | SONNE ARNAUD | NCB | 3 | 06' 01.477 | 16' 41.892 |
| 18 | 111 | BONNAFOUX SYLVAIN | NCB | 3 | 06' 22.326 | 15' 57.716 |
| 19 | 1 | LUCAS CEDRIC | NCA | 3 | 06' 27.161 | 16' 51.653 |
| 20 | 55 | CHAUMEIL G | NCA | 3 | 06' 38.578 | 16' 42.338 |
| 21 | 2 | CHAUD BENJAMIN | NCA | 3 | 07' 19.683 | 17' 15.811 |
| 22 | 51 | GARRIGUES STEPHANE | NCA | 3 | 07' 23.183 | 17' 03.507 |
| 23 | 105 | MUSQUIN JM | NCB | 3 | 07' 47.189 | 17' 42.787 |
| 24 | 162 | HOURTILLAN CHRISTOPHE | NCB | 3 | 07' 52.095 | 17' 25.432 |
| 25 | 53 | CERF M | NCA | 3 | 07' 55.237 | 16' 53.512 |
| 26 | 107 | FOURNIER | NCB | 3 | 08' 46.507 | 17' 22.057 |
| 27 | 211 | ENDRES JEREMY | NCB | 3 | 10' 32.062 | 17' 26.759 |
| 28 | 19 | FLOCH J CHRISTOPHE | NCA | 3 | 10' 51.059 | 17' 50.332 |
| 29 | 143 | SALA OLIVIER | NCB | 3 | 10' 53.300 | 17' 43.324 |
| 30 | 169 | BROUSSE J | NCB | 3 | 11' 07.492 | 17' 47.343 |
| 31 | 159 | DUTHIL OLIVIER | NCB | 3 | 11' 11.432 | 18' 04.416 |
| 32 | 156 | JUCCLA ROMAIN | NCB | 3 | 11' 35.917 | 17' 51.802 |
| 33 | 106 | DURAND W | NCB | 3 | 11' 49.377 | 17' 28.261 |
| 34 | 16 | DUFOUR ALEXANDRE | NCA | 3 | 11' 54.623 | 19' 05.325 |
| 35 | 136 | AMBLARD FLORIAN | NCB | 3 | 11' 58.703 | 18' 01.721 |
| 36 | 192 | BORDES CHRISTOPHE | NCB | 3 | 12' 01.605 | 18' 00.230 |
| 37 | 260 | DUMAS B | NCB | 3 | 13' 12.160 | 18' 17.890 |
| 38 | 266 | GILLES CHRISTOPHE | NCB | 3 | 13' 16.343 | 19' 08.066 |
| 39 | 115 | BRESOLIN THOMAS | NCB | 3 | 13' 31.801 | 19' 35.980 |
| 40 | 21 | BAYSSE SERGE | NCA | 3 | 15' 10.921 | 17' 35.810 |
| 41 | 298 | GORSSE XAVIER | NCB | 3 | 16' 15.025 | 20' 15.175 |
| 42 | 173 | CORBEIL EMMANUEL | NCB | 3 | 16' 18.464 | 19' 07.390 |
| 43 | 226 | FORCES KEVIN | NCB | 3 | 16' 52.122 | 20' 13.354 |
| 44 | 139 | FABRO JIMMY | NCB | 3 | 18' 54.972 | 20' 41.117 |
| 45 | 18 | LUCAS BRUNO | NCA | 3 | 20' 43.215 | 20' 46.151 |
| 46 | 292 | LAVERGNE F | NCB | 3 | 20' 45.347 | 21' 00.591 |
| 47 | 264 | LACOMBE ALEXIS | NCB | 2 | Â 2 Trs | 20' 29.689 |
| 48 | 187 | CHEVALIER JEROME | NCB | 2 | 05' 00.040 | 21' 15.601 |
| 49 | 221 | CONSTANTIN DAVID | NCB | 2 | 05' 03.318 | 22' 31.056 |
| 50 | 150 | MATHOS JM | NCB | 2 | 07' 24.477 | 21' 07.964 |
| 51 | 117 | VILLEMIN ROGERÂ | NCB | 2 | 07' 55.809 | 22' 21.131 |
| 52 | 120 | JOLLIS L | NCB | 2 | 08' 00.096 | 21' 12.424 |
| 53 | 219 | CHAUD PHILIPPE | NCB | 2 | 08' 41.040 | 22' 19.732 |
| 54 | 411 | ENCINAS A | NJC | 2 | 10' 05.923 | 23' 52.377 |
| 55 | 112 | JORAND PATRICK | NCB | 2 | 10' 21.010 | 24' 25.232 |
| 56 | 144 | BELLANGER CLEMENT | NCB | 2 | 10' 24.019 | 23' 31.004 |
| 57 | 185 | DAUBA NICOLAS | NCB | 2 | 10' 45.070 | 22' 46.420 |
| 58 | 224 | CONGE JULIEN | NCB | 2 | 10' 46.061 | 23' 31.317 |
| 59 | 239 | AUDOUX D | NCB | 2 | 11' 06.309 | 23' 45.190 |
| 60 | 197 | CASSAN HEMERIC | NCB | 2 | 11' 09.153 | 24' 30.017 |
| 61 | 176 | REIGNE MATHIEU | NCB | 2 | 11' 35.388 | 24' 08.626 |
| 62 | 152 | DUMAIL ADRIENÂ | NCB | 2 | 13' 16.666 | 25' 35.253 |
| 63 | 222 | CONGE EMILIEN | NCB | 2 | 13' 31.157 | 25' 43.799 |
| 64 | 178 | DROUILLARD | NCB | 2 | 14' 19.481 | 24' 46.225 |
| 65 | 133 | RIEUX LIONEL | NCB | 2 | 15' 46.865 | 25' 16.743 |
| 66 | 220 | GEVANI N | NCB | 2 | 17' 48.115 | 27' 30.913 |
| 67 | 199 | BONNET FABRICE | NCB | 2 | 17' 51.887 | 28' 28.499 |
| 68 | 170 | ISSERTE F | NCB | 2 | 26' 42.754 | 34' 00.181 |
| 69 | 146 | LEFEVRE MATHIEU | NCB | 2 | 27' 18.342 | 30' 10.194 |
| 70 | 3 | GARRIGUES BENOIT | NCA | 1 | Â 1 Tr | Â |
| 71 | 44 | GENDRON FLORENT | NCA | 1 | 00' 55.203 | Â |
| 72 | 191 | MORLET YANNICK | NCB | 1 | 02' 57.470 | Â |
| 73 | 33 | COLAVINI LILIAN | NCA | 1 | 04' 24.747 | Â |
| 74 | 131 | LALANDE NICO | NCB | 1 | 04' 36.333 | Â |
| 75 | 24 | LALANDE FRED | NCA | 1 | 04' 36.490 | Â |
| 76 | 234 | ALTINIER LUDOVIC | NCB | 1 | 04' 40.300 | Â |
| 77 | 240 | COUTURE L | NCB | 1 | 08' 28.031 | Â |
| 78 | 123 | GINESTE VINCENT | NCB | 1 | 09' 47.168 | Â |
| 79 | 154 | DUMAIL DAMIEN | NCB | 1 | 10' 19.988 | Â |
| 80 | 158 | FRECHEVILLE MATHIEU | NCB | 1 | 11' 13.902 | Â |
| 81 | 149 | CHATRAS JULIENÂ | NCB | 1 | 11' 55.255 | Â |
| 82 | 148 | LAGES LAURIE | NCB | 1 | 12' 02.424 | Â |
| 83 | 194 | THOMAS J | NCB | 1 | 12' 56.790 | Â |
| 84 | 118 | MOREAU YANN | NCB | 1 | 13' 15.687 | Â |
| 85 | 29 | GIORGESSI FABIEN | NCA | 1 | 15' 27.310 | Â |
| 86 | 175 | BRUNET LUDOVIC | NCB | 1 | 16' 44.400 | Â |
| 87 | 114 | BATAILLE PATRICK | NCB | 1 | 16' 49.900 | Â |
| 88 | 218 | GOUAZE SIMON | NCB | 1 | 29' 19.569 | Â |
| 89 | 258 | REBEYROL SEBASTIEN | NCB | 1 | 30' 13.054 | Â |
| 90 | 262 | MERLOT | NCB | 1 | 33' 34.228 | Â |
| 91 | 238 | COSTE FLORENT | NCB | 1 | 38' 10.621 | Â |
| < Précédent |
|---|

