On l’attendait avec impatience, elle vient de tomber ! La liste d’engagés pour la prochaine édition du Motocross des Nations, qui vient d’être publiée par la Fédération Internationale de Motocyclisme confirme l’intérêt grandissant pour cette ‘Coupe du Monde’ de Motocross qui se disputera les 17 et 18 Septembre prochains à St Jean d’Angely (Charente Maritime).
Avec pas moins de trente cinq équipes engagées l’épreuve flirte avec les records, et recevra pour la première fois de son histoire une équipe Chinoise ! Si pour eux comme pour la Grèce ou la Thaïlande pour ne citer qu’eux l’important restera de participer, d’autres équipes viendront en Charente Maritime pour gagner, à commencer par la redoutable équipe des Etats Unis qui viendra défendre son titre.
Un trio impressionnant
En sélectionnant Ryan Dungey, Ryan Villopoto et Blake Blaggett pour représenter les Etats Unis, la Fédération Américaine n’a pas hésité à enrôler ses trois meilleurs pilotes du moment pour venir chercher dans l’hexagone un 22ème succès dans cette prestigieuse épreuve. Tous deux multiples champions Supercross et Motocross, dominateurs de la saison 2011, les deux Ryan ont tous deux déjà triomphé aux Nations et seront les capitaines de cette formation qui fait figure d’épouvantail sur le papier ! Nouveau venu dans l’équipe le jeune Blaggett a créé la sensation en remportant plusieurs épreuves du championnat de Motocross, et encadré par ses équipiers et le charismatique Roger De Coster, manager de la formation US, il devrait être à la hauteur de l’évènement.
Des Français rayonnants
Avec les Etats Unis, la France alignera la plus belle des 35 équipes pour tenter d’aller conquérir un second trophée, dix ans après s’être imposé à Namur (Belgique). Excellents sur cette piste de St Jean d’Angely ou l’un Steven Frossard s’était imposé en MX1 pendant que l’autre Gautier Paulin montait sur le podium MX2 lors du dernier GP de France, les deux officiels Yamaha retrouveront pour l’occasion Marvin Musquin. Vainqueur l’an passé du GP sur cette même piste et parti cette année aux Etats Unis, Marvin revient de blessure et aborde ce rendez vous avec le public Français motivé comme jamais. Seconds en 2009 aux Nations, le trio aspire au moins au même résultat, tout en pensant sérieusement à la victoire !
De beaux outsiders
Face à ces deux favoris, les autres Nations présentent de très belles équipes qui n’ont peut être pas la même homogénéité, dans une épreuve ou les résultats des trois pilotes sont pris en compte. Le multiple champion du Monde Antonio Cairoli apparait ainsi comme un leader trop isolé après la blessure de Philippaerts ; Alessandro Lupino et sans aucun doute Davide Guarneri seront à ses côtés, sans pouvoir viser les premières places. L’Allemagne sera plus dangereuse avec Ken Roczen et Max Nagl comme chefs de file, épaulés par Marcus Schiffer ; troisièmes l’an passé aux Etats Unis, ce trio a les moyens de récidiver. Les Anglais rêvent de renouer avec le podium, et aligneront leur champion national Brad Andersson aux côté des expérimentés Tommy Searle et Dean Wilson, déjà vus aux Nations. Privés de Desalle et Ramon, les Belges alignent le tandem Strijbos - Van Horebeek aux côtés d’un troisième homme qui devrait être Joel Roelants.
Enfin l’Australie ?
Comptant dans leur rang d’excellents pilotes évoluant sur tous les continents, l’Australie n’est jamais montée sur un podium au Motocross des Nations et attend avec impatience ce moment ! Avec pour capitaine un Chad Reed au sommet de sa forme, en lice cette saison pour les deux titres Américains, les Australiens pourront compter sur l’excellent Bret Metcalfe (qui évolue comme Reed aux Etats Unis) et le jeune Matt Moss qui vient de coiffer son second titre en Australie. L’Espagne qui aligne trois pilotes de GP expérimentés avec Jonathan Barragan, Jose Butron et Carlos Campano, tout comme les Pays Bas qui comptent dans leur rang le jeunissime Jeffrey Herlings et le ‘vétéran’ Marc De Reuver auront aussi leur mot à dire dans la lutte pour les places d’honneur !
Trente cinq nations
Ces Nations 2011 seront une grande fête de la discipline, avec des équipes venues du monde entier (dont le Japon, l’Islande, l’Ukraine, la Russie, l’Afrique du Sud ou le Venezuela), des fans qui comme chaque année arboreront les couleurs de leur pays pour créer cette atmosphère unique qui fait des Nations une course unique au Monde. Sur un circuit peaufiné compte tenu de l’expérience acquise lors du récent Grand Prix de France, le spectacle s’annonce tout simplement sublime.
Plus d’informations et de renseignements sur :
www.motocross-of-nations.com
www.motoclub-angerien.com
Présentation de l’Equipe de France
Info et photo : PH Médiacross
| PAYS | N° | COUREUR | CLASSE | MOTOCYCLE | TEAM MANAGER | |
| 1 | UNITED STATES | 1 | DUNGEY Ryan | MX1 | SUZUKI 450 | DECOSTER Roger |
| ETATS-UNIS | 2 | BAGGETT Blake | MX2 | KAWASAKI 250 | ||
| 3 | VILLOPOTO Ryan | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
| 2 | BELGIUM | 4 | STRIJBOS Kevin | MX1 | SUZUKI 450 | SMETS Joel |
| BLEGIQUE | 5 | VAN HOREBEEK Jeremy | MX2 | KTM 250 | ||
| 6 | DESALLE Clement | OPEN | SUZUKI | |||
| 3 | GERMANY | 7 | NAGL Maximilian | MX1 | KTM 450 | NAGL Hubert |
| ALLEMAGNE | 8 | ROCZEN Ken | MX2 | KTM 250 | ||
| 9 | SCHIFFER Markus | OPEN | SUZUKI 450 | |||
| 4 | GREAT BRITAIN | 10 | SEARLE Tommy | MX1 | KAWASAKI 450 | DIXON Steve |
| GRANDE BRETAGNE | 11 | WILSON Dean | MX2 | KAWASAKI 250 | ||
| 12 | ANDERSON Brad | OPEN | HONDA 450 | |||
| 5 | ITALY | 13 | CAIROLI Antonio | MX1 | KTM 350 | TRAVERSINI Thomas |
| ITALIE | 14 | LUPINO Alessandro | MX2 | HUSQVARNA 250 | ||
| 15 | PHILIPPAERTS David | OPEN | YAMAHA 450 | |||
| 6 | AUSTRALIA | 16 | REED Chad | MX1 | BENN Gary | |
| AUSTRALIE | 17 | MOSS Matt | MX2 | |||
| 18 | METCALFE Brett | OPEN | ||||
| 7 | FRANCE | 19 | FROSSARD Steven | MX1 | YAMAHA 450 | ROBERT Olivier |
| 20 | MUSQUIN Marvin | MX2 | KTM 250 | |||
| 21 | PAULIN Gautier | OPEN | YAMAHA 450 | |||
| 8 | NEW ZEALAND | 22 | DOEKSEN Joel | MX1 | KTM 450 | COOKSLEY Tony |
| NOUVELLE ZELANDE | 23 | PHILLIPS John | MX2 | SUZUKI 250 | ||
| 24 | SCHEELE Kieran | OPEN | SUZUKI 450 | |||
| 9 | PORTUGAL | 25 | GONCALVES Rui | MX1 | HONDA 450 | CASTRO Pedro |
| 26 | ALBERTO Paulo | MX2 | SUZUKI 250 | |||
| 27 | CORREIA Luis | OPEN | YAMAHA 450 | |||
| 10 | PUERTO RICO | 28 | GRANA Luis M. | MX1 | YAHAMA 450 | CATALA Gabriel |
| 29 | OSBORNE Zachary | MX2 | YAHAMA 250 | |||
| 30 | ALBERTSON James | OPEN | YAHAMA 450 | |||
| 11 | SWITZERLAND | 31 | FURLATO Yves | MX1 | KAWASAKI 250 | RISTORI Marc |
| SUISSE | 32 | SEEEWER Jeremy | MX2 | SUZUKI 250 | ||
| 33 | TONUS Arnaud | OPEN | YAMAHA | |||
| 12 | AUSTRIA | 34 | SCHMIDINGER Günter | MX1 | HONDA 450 | MITTERMAIER Mario |
| AUTRICHE | 35 | RAUCHENECKER Pascal | MX2 | KTM 250 | ||
| 36 | WALKNER Matthias | OPEN | KTM 350 | |||
| 13 | SPAIN | 37 | BARRAGAN Jonathan | MX1 | KAWASAKI 450 | ALONSO Josep |
| ESPAGNE | 38 | BUTRON José Antonio | MX2 | KTM 250 | ||
| 39 | CAMPANO Carlos | OPEN | YAMAHA 450 | |||
| 14 | FINLAND | 40 | PYRHÖNEN Antti | MX1 | HONDA 450 | VEHVILÄINEN Jussi-Pekka |
| FINLANDE | 41 | KULLAS Harri | MX2 | YAMAHA 250 | ||
| 42 | SÖDERBERG Ludvig | OPEN | KAWASAKI 250 | |||
| 15 | ESTONIA | 43 | LEOK Tanel | MX1 | TM 450 | LAJAL Mart |
| ESTONIE | 44 | RÄTSEP Priit | MX2 | HONDA 250 | ||
| 45 | KRESTINOV Gert | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
| 16 | LATVIA | 49 | KARRO Matiss | MX1 | HONDA 450 | SEGLINS Mareks |
| LETTONIE | 50 | IVANOVS Davis | MX2 | KAWASAKI 250 | ||
| 51 | STEINBERGS Ivo | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
| 17 | BRAZIL | 52 | FERREIRA DE LIMA Marcello | MX1 | KAWASAKI 450 | BALBI Antonio Jorge |
| BRESIL | 53 | FERREIRA DE LIMA Eduardo | MX2 | KAWASAKI 250 | ||
| 54 | BALBI JR Antonio Jorge | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
| 18 | JAPAN | 55 | ATSUTA Yoshitaka | MX1 | SUZUKI 450 | KAGEYAMA Minoru |
| JAPON | 56 | MIHARA Takuya | MX2 | KAWASAKI 250 | ||
| 57 | ARAI Hiroaki | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
| 19 | IRELAND | 58 | BARR Martin | MX1 | KTM 350 | SPENCE Laurence |
| IRLANDE | 59 | EDMONDS Stuart | MX2 | TM 250 | ||
| 60 | BIRD Richard | OPEN | KTM 350 | |||
| 20 | SWEDEN | 64 | NOREN Fredrik | MX1 | HONDA 450 | HANSSON Joakim |
| SUEDE | 65 | BENGTSSON Filip | MX2 | KTM 250 | ||
| 66 | SÖDERSTRÖM Tom | OPEN | SUZUKI 450 | |||
| 21 | VENEZUELA | 67 | MARTIN Humberto | MX1 | HONDA 450 | MACIA Fernando |
| 68 | BADIALI Carlos | MX2 | HONDA 250 | |||
| 69 | TRASOLINI Raimundo | OPEN | HONDA 450 | |||
| 22 | UKRAINE | 73 | PASHCHYNSKYI Mykola | MX1 | KTM 450 | PASHCHYNSKYI Sergiy |
| 74 | BURENKO Andriy | MX2 | YAMAHA 250 | |||
| 75 | PASHCHYNSKYI Oleksandr | OPEN | KTM 450 | |||
| 23 | LITHUANIA | 82 | GELAZNINKAS Arunas | MX1 | KAWASAKI 450 | STANKUS Saulius |
| LITHUANIE | 83 | RUKSTELA Nerijus | MX2 | SUZUKI 250 | ||
| 84 | BUCAS Vytautas | OPEN | HONDA 450 | |||
| 24 | ICELAND | 88 | GUDBERGSSON Viktor | MX1 | SUZUKI 450 | KARLSSON Gunnlaugur |
| ISLANDE | 89 | REYNISSON Eythor | MX2 | HONDA 250 | ||
| 90 | JONSSON Kari | OPEN | TM 450 | |||
| 25 | NORWAY | 101 | NYEGAARD Remi | MX1 | YAMAHA 450 | GUNDERSEN Kenneth |
| NORVEGE | 102 | HEIBYE Even Kamphaugen | MX2 | KTM 250 | ||
| 103 | GULTVEDT Andreas | OPEN | KTM | |||
| 26 | THAILAND | 104 | RUADREO Atison | MX1 | YAMAHA 450 | POSTEMA Jan |
| THAILANDE | 105 | SUKSRIPAISAN Jugkrit | MX2 | HONDA 250 | ||
| 106 | THANGTHONG Trakarn | OPEN | YAMAHA 250 | |||
| 27 | CHINA | 107 | XU Jianhao | MX1 | MEREL Michel / XU Peng | |
| CHINE | 108 | YANG Jie | MX2 | |||
| 109 | LAI Chi Fung | OPEN | ||||
| 28 | NETHERLANDS | 110 | DE REUVER Marc | MX1 | YAMAHA 450 | GIESBERS Leon |
| PAYS-BAS | 111 | BASTEMEIJER Donny | MX2 | HONDA 250 | ||
| 112 | HERLINGS Jeffrey | OPEN | KTM 350 | |||
| 29 | RUSSIA | 113 | BOBRYSHEV Evgeny | MX1 | HONDA 450 | PARSHIN Evgeny |
| RUSSIE | 114 | TONKOV Alexander | MX2 | YAMAHA 250 | ||
| 115 | ASTAYKIN Sergey | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
| 30 | SOUTH AFRICA | 116 | RATTRAY Tyla | MX1 | KAWASAKI 450 | DEN Geoff |
| AFRIQUE DU SUD | 117 | TERREBLANCHE Shannon | MX2 | HONDA 250 | ||
| 118 | SWANEPOEL Gareth | OPEN | YAMAHA 450 | |||
| 31 | DENMARK | 119 | HANSEN Nicolai | MX1 | SUZUKI 450 | CAPRANI Mikkel |
| DANEMARK | 120 | OLSEN Stefan | MX2 | YAMAHA 250 | ||
| 121 | LARSEN Nikolaj | OPEN | KTM 350 | |||
| 32 | CROATIA | 122 | SIPEK Nenad | MX1 | YAMAHA 450 | BOZIC Nikola |
| CROATIE | 123 | KARAS Hrvoje | MX2 | YAMAHA 250 | ||
| 124 | BOZIC Danijel | OPEN | KTM 350 | |||
| 33 | CZECH REPUBLIC | 125 | NEUGEBAUER Filip | MX1 | KAWASAKI 450 | FRONEK Jan |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 126 | SMITKA Petr | MX2 | TM 250 | ||
| 127 | MICHEK Martin | OPEN | KTM 450 | |||
| 34 | SLOVENIA | 128 | URBAS Theo | MX1 | KRAGELJ Saso | |
| SLOVENIE | 129 | GAJSER Tim | MX2 | KTM | ||
| 130 | USAJ Deni | OPEN | ||||
| 35 | GREECE | 131 | SIAFANIKAS Vasilis | MX1 | HONDA 450 | GLAVAS Andreas |
| GRECE | 132 | PAPILAS Panagiotis | MX2 | HONDA 250 | ||
| 133 | SKIVALOS Manolis | OPEN | HONDA 450 |

