| Cl | N° | NOM PRENOM | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 701 | TONICELLO Mathieu | 995 | 81 | 50 | 92 | 25 | 109 | 81 | 99 | 126 | 122 | 115 | 95 | |
| 2 | 531 | BIRON Thomas | 770 | 101 | 103 | 99 | 111 | 107 | 123 | ||||||
| 3 | 522 | JARLOT Camille | 758 | 39 | 16 | 67 | 77 | 62 | 69 | 55 | 35 | 58 | 62 | 72 | 74 |
| 4 | 468 | BALLANGER Kevin | 674 | 113 | 103 | 121 | 11 | 117 | 83 | 126 | |||||
| 5 | 38 | BERNEDE Jean Marie | 664 | 42 | 47 | 75 | 38 | 20 | 26 | 72 | 38 | 57 | 49 | 64 | 68 |
| 6 | 510 | VIDEAU Remy | 581 | 29 | 47 | 77 | 48 | 85 | 29 | 66 | 65 | 71 | |||
| 7 | 981 | MAILLARD Remi | 473 | 31 | 64 | 61 | 13 | 69 | 54 | 69 | 77 | 35 | |||
| 8 | 509 | FEGLI Guillaume | 439 | 74 | 85 | 55 | 71 | 81 | |||||||
| 9 | 23 | BISBAU Pierre | 360 | 32 | 45 | 47 | 41 | 68 | 65 | 62 | |||||
| 10 | 660 | LOFARO Jeremy | 329 | 2 | 55 | 94 | 41 | 82 | 55 | ||||||
| 11 | 39 | VANDERNIEPEN M | 279 | 51 | 73 | 14 | 63 | 78 | |||||||
| 12 | 33 | DEJEANS Florian | 228 | 14 | 28 | 25 | 9 | 20 | 27 | 55 | |||||
| 13 | 166 | HAAS Malcolm | 219 | 88 | 54 | 35 | 42 | ||||||||
| 14 | 17 | FAUCHIER Mathieu | 175 | 4 | 16 | 4 | 39 | 15 | 43 | ||||||
| 15 | 141 | CHOREN Karl | 147 | 14 | 15 | 10 | 3 | 25 | 49 | ||||||
| 16 | 189 | CONSTANT Dimitry | 108 | 1 | 1 | 9 | 7 | 35 | |||||||
| 17 | 25 | ROUCHE Arnaud | 103 | 2 | 17 | 34 | 18 | 32 | |||||||
| 18 | 230 | VIGNAU Arthur | 101 | 38 | 44 | 2 | 17 | ||||||||
| 19 | 407 | DAVID Jean-Baptiste | 75 | 62 | |||||||||||
| 20 | 126 | NGUYEN-VAN Loan | 56 | 8 | 9 | 39 | |||||||||
| 21 | 28 | FERRER Samuel | 38 | 6 | 26 | 6 | |||||||||
| 22 | 101 | DANGALY Alexandre | 14 | 2 | 12 | ||||||||||
| 23 | 37 | SANCIER Laurent | 13 | 5 | 4 | 4 |



Commentaires
Posté le
Oct 30, 2008Posté par
maxtrop de classement tue le championnat pourquoi faire des classements comme ca ;a qui cela peut il servir... sachant que certains 125 ne le savais meme pas en debut de saison, et pas des
moindres... sans parler de ce qui roule en 4 temps et qui ont moins de 18 ans
Posté le
Oct 30, 2008Posté par
chrisrg 116Coucou j ai une question es que la ligue pense au vieux ?;-);-)
chrisrg.skyblog.com
Posté le
Oct 30, 2008Posté par
jamesQuel plaisir de voir ton montage vidéo, à §a fait vraiment chaud au coeur
Merci a toi
Posté le
Nov 03, 2008Posté par
puchkinele reglement precise en debut d' annee que le classement junior ligue sera fait suivant le reglement ffm ,soit pilotes de moins de 18 ans , il n'a jamais ete question des moins de 21 !
Posté le
Nov 03, 2008Posté par
jamesPour ce qui est de ce classement, je réponds simplement à  la demande de la ligue.
Posté le
Nov 03, 2008Posté par
jamesPosté le
Nov 15, 2008Posté par
TEDDY#913A QUAND LE CLASSEMENT 85 PEU ETRE AVAN 2009!!!!!! trop rapide la ffm
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.