| Classement Général MANCHES VETERANS |  |  |  |  |  |  | ||
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | M 1 | M 2 | M 3 |
| 1 | 37 | BERGE Thierry | 450 4T | NCA | Alairac en malepère | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 15 | IMBERT Franck | 250 4T | NCA | Salernes | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | DEBARD Patrick | 450 4T | NCA | Salindres | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | SUBILS Philippe | 450 4T | NCA | Sommières | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 28 | CORBALAN José | 450 4T | NCA | Corbères les cabanes | 9 | 4 | 9 |
| 6 | 11 | BERLOQUIN Olivier | 250 4T | NCA | Salindres | 10 | 11 | 2 |
| 7 | 80 | BERNABE Didier | 250 4T | NCA | Agenais | 5 | 8 | 10 |
| 8 | 20 | LUCAS Jean-Marc | 450 4T | NCA | AMV | 12 | 6 | 6 |
| 9 | 210 | BALATEAU Jacky | Â | Â | Â | 7 | 9 | 8 |
| 10 | 8 | PECHAIRE Frédéric | 250 4T | NCA | Costières | 8 | 10 | 7 |
| 11 | 5 | PAPPALARDO Eric | 450 4T | NCA | Chateauneuf | 6 | 5 | 16 |
| 12 | 31 | MARCIA Louis | 450 4T | NCA | Corsica | 11 | 12 | 11 |
| 13 | 16 | MIELLY Hervé | 250 4T | NCA | Rillier | 13 | 13 | 12 |
| 14 | 62 | COLLADO Christian | 250 4T | NCA | Costières | 14 | 15 | 13 |
| 15 | 81 | REYSSET Christophe | 250 4T | Â | Agenais | 17 | 14 | 15 |
| 16 | 9 | POLIAS William | 250 4T | NCA | Chateauneuf | 16 |  | 14 |
| 17 | 17 | BENDAOUD Oali | 450 4T | NCA | Néris les bains | 18 |  | 19 |
| 18 | 39 | CHAPUS Patrick | 250 4T | NCA | Esparon | 15 | Â | Â |
| 19 | 30 | MAESTRE Vincent | 450 4T | NCA | Costières |  |  | 17 |
| 20 | 6 | BOFILL Didier | 450 4T | NCA | St Thibéry |  |  | 18 |
| < Précédent |
|---|

