La ronde des sables d'Hossegor 24 janvier 2010 Classement MOTO SCRATCH (de 1 à 100)
Résultats officiels - Archives Autres Courses
Classement ENDURANCE MOTOS          
Pl Concurrent Cl Gr Team Tr Meill. Tour
1 5 LECLABART Gauthier E2 NCA MC AILLY S/NOYE 23 05:45,5
2 17 VAN BEVEREN Adrien E2 INT MC PECQUENCOURT 23 05:44,4
3 36 GIBOT David E2 NCA CMPN NORD 23 05:53,0
4 2 POTISEK Sergei E2 NCA MC PECQUENCOURT 23 06:03,5
5 7 BETHYS Thierry E2 NCA MX SCOOL 23 05:57,2
6 8 MOREL Alexandre E2 NCA MC PECQUENCOURT 23 05:57,5
7 198 CLAUS Ricky E2 NCA MC DU NORD DE LA France 23 05:53,5
8 15 DULOT Sebastien E2 NCA MC GOUY EN ARTOIS 22 06:06,5
9 323 DESPARROIS Nicolas E2 INT EXTREME MC 22 05:53,1
10 13 TOURNESSI Julien E2 NCA MC DES GALIPES 22 05:51,7
11 12 BLANCHARD Florent E2 NCA MC DES ESTEYS 22 06:01,2
12 35 BECHIS Lucas E2 NCA MC ST CYBRANET 22 06:04,6
13 223 LUXEMBOURGER Mike E2 NCA MOSELLE MC 21 06:04,6
14 34 FAURE Jessy E2 NCA NEW BORDEAUX 21 06:14,4
15 19 VASSEUR Renaud E3 NCA MC DU LITTORAL 21 06:29,9
16 24 MIETTON Nicolas E3 NCA MC LANGONNAIS 21 06:19,8
17 25 GODRIE Christof E2 INT   20 05:54,4
18 182 CHARPENTIER Sebastien E2 NCA MC TILLOY FLORIVILLE 20 06:27,3
19 20 MESTHE Sylvain E2 NCA MC MONTGAILLARD 20 06:17,7
20 23 VASSELIN Clement E2 NCA MC AILLY S/NOYE 20 06:28,2
21 178 LEROY  Richard E2 NCA MC CANCHE AUTHIE 20 06:42,2
22 288 BILLEREY Romain E2 INT MC VILLARS S/ECOT 20 06:37,8
23 14 JORE Sullivan E2 NCA LE TOUQUET AM 20 07:01,3
24 21 BRODARD  Yves E2 NCA MC NORD SEINE & MARNAIS 20 06:19,5
25 216 GAZONNAUD Frederic E2 NCA MC DU VAL VERT DU CLAIN 20 06:53,4
26 70 SEIN Frederic E2 NCA MC MONTOIS 20 06:44,9
27 77 LETEVE Nicolas E1 NCA MC GOUY EN ARTOIS 20 07:14,9
28 28 MAGNI Cyril E2 NCA MC AGENAIS 19 06:45,5
29 96 TOULZA Xavier E3 NCA MC RABASTINOIS 19 07:00,9
30 27 TAVERNIER Julien E2 NCA MC MAS DE RILLIER 19 06:53,9
31 247 GABREAUX Aurelien E2 NCA MC MANRE 19 07:05,3
32 78 DELAY Mickael E2 NCA BERCK MC 19 07:20,8
33 67 POUZOULET Guillaume E2 NCA MC ROUQUETOIS 19 07:06,4
34 3 DEUDON Yves E2 NCA MC DE WALLERS 19 06:18,0
35 76 TAHON  Sebastien E3 NCA LE TOUQUET AM 19 07:18,2
36 193 JOUVE Dominique E2 J   19 07:23,4
37 33 LONZA Maxime E3 NCA RACING TT 19 07:03,5
38 240 GUILBERT Stephane E2 NCB MC DU LITTORAL 19 07:19,2
39 81 BONNART Mahault E1 NCA MC DU LITTORAL 19 07:13,3
40 116 BAISSON Johnny E2 NCB MC PRESQU'ILE ARVERT 19 07:21,5
41 212 DULOT Mathieu E2 NCA MC GOUY EN ARTOIS 19 07:04,4
42 94 LAMOTTE Ludovic E2 NCB CMPN NORD 19 07:30,6
43 26 BOISSERIE Stephane E1 NCA CMPN ALIP 18 07:03,6
44 199 TETU Fabien E2 NCA CMPN NORD 18 07:27,0
45 65 JACQUEMET Aurelien E2 NCA MC MANRE 18 06:45,3
46 63 SAUBION Bruno E2 NCA ALHOA MC 18 07:30,9
47 171 TEITE Anthony E2 NCA MC CASTELROUSSIN 18 07:36,6
48 135 MORAS Arnaud E2 NCB MC DE SORE 18 06:47,1
49 87 MONTEAUD Fabrice E2 NCA GREZAC MC 18 07:09,6
50 196 COUDERC Alexandre E2 NCA MC VILLAMBLARDAIS 18 07:28,7
51 197 TOSATTO Cedric E2 NCB MC DU LITTORAL 18 07:21,9
52 138 LAFARGE Julien E2 NCA MC COUTRILLON 18 06:59,6
53 40 JOUVE Fabrice E2 NCB MC LANGONNAIS 18 07:55,5
54 105 MALLET Pierre E2 NCB MC COUTRILLON 18 07:59,3
55 180 PEYRUSE Simon E2 NCB MC DES ESTEYS 18 07:04,4
56 200 PERARD Bernard E3 NCA FABER MOTO SPORT 18 07:28,8
57 232 FLAUTRE  Mario E2 NCA MC DE LA VALLEE WAAST 18 07:26,3
58 43 LEMERCIER Geoffroy E2 NCA ORTHEZ MC 18 07:32,1
59 165 HUROT David E2 NCA MC L'AUSTREBERTHE 18 07:07,9
60 174 BRAIVE Yoann E3 NCA MC PIT BIKE 18 07:12,3
61 134 VERE Cyril E2 NCA MC DU LITTORAL 18 07:30,7
62 56 SEGUIN Ludovic E3 NCB MC MONTENDRAIS 18 06:57,1
63 276 DEBRUYNE Jordan E2 NCA MC DU LITTORAL 18 07:28,4
64 283 MAIXENT Pierre E2 NCB MC LIBOURNAIS 18 07:28,5
65 117 BOUILLAUD Anthony E2 NCB MC PRANZAC 18 07:12,4
66 110 LANOUE Antoine E2 NCA MC PRESQU'ILE ARVERT 18 07:19,6
67 79 NORMAND Sebastien E2 NCA BERCK MC 18 07:24,7
68 57 SEGUIN Freddy E3 NCB MC MONTENDRAIS 18 07:38,0
69 203 DELEU Gregory E2 J FABER MOTO SPORT 18 07:58,4
70 224 BASSAN Cyril E2 NCA MC DU VAL DU ROC 17 07:27,5
71 139 TOURNESSI Jeremy E2 NCB MC DES GALIPES 17 07:39,8
72 263 PIERLOT  Guillaume E1 NCA MC CHARLEVILLE 17 08:03,4
73 320 MOREAU  Yann E2 NCB MC RABASTINOIS 17 07:31,7
74 131 ROUSSEL Frederic E2 NCA MC NORD DE LA France 17 07:35,6
75 126 DOREMUS Ludovic E2 NCA MC PICARD 17 07:50,5
76 228 GENDRON Florent E1 NCA ASM PAU MV 17 08:02,4
77 59 GUERRA Nicolas E2 NCB MC COUTRILLON 17 07:23,5
78 319 VANZINI Anthony E1 NCA MC DES FONTANELLES 17 07:51,9
79 157 HERENGUEL Vivien E2 NCA MC GOUY EN ARTOIS 17 07:48,3
80 256 LECOMTE Jeremy E1 NCA SMC DE SENS 17 08:19,7
81 207 MARTIN Mickael E2 NCB MC VALLEE ST WAAST 17 07:34,9
82 104 MALLET Patrick E2 NCB MC COUTRILLON 17 08:47,8
83 75 PEIXOTO Thomas E2 NCB MC DES PLAGES 17 08:12,9
84 173 DROUET Frederic E3 NCA MC DES ESTEYS 17 08:23,3
85 160 ROUSSELLE Nicolas E2 NCB MC PICARD 17 08:07,0
86 121 BRIAND Bruno E2 NCB MC LAYON AUBANCE 17 08:03,2
87 101 GIRAUDET Cyril E2 NCB MC COUTRILLON 17 07:46,0
88 202 PRUD'HOMME Christophe E2 NCB FABER MOTO SPORT 17 08:08,8
89 298 SPRENGER Gaetan E2 NCA MC DES GALIPES 17 07:47,2
90 92 FAURE Jerome E2 NCA MC DES DEUX RIVES 17 07:51,7
91 51 REBERGUES Aurelien E2 NCA MC GOUY EN ARTOIS 17 08:08,8
92 326 FENDRICH  Denis E1 J MC DES PLAGES 17 07:59,0
93 325 AGOSTINETO David E2 NCB MC DES PLAGES 17 08:00,2
94 268 DESSERTENNE Tom E1 NCA MC DOMPIERRE 17 08:06,5
95 142 JOURDAIN Christophe E2 NCB MC JONZACAIS 16 08:35,9
96 312 FAUGERES Gabriel E2 NCA MC DES ESTEYS 16 07:51,6
97 261 CEULEMANS Damien E2 NCA ST QUENTIN 16 08:18,0
98 130 BOUREL Mathieu E2 NCA MC LAPLUME 16 07:47,1
99 120 BRIAN Stanislas E2 NCA MC CHAUVINOIS 16 07:03,9
100 331 GAITS David E2 NCA   16 08:21,2